- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2012-12-18 | 存续 |
工商注册号 | 532900000005777 | 组织机构代码 | 05946373-9 | |
统一信用代码 | 915329000594637390 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 915329000594637390 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2012-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 4344-99-99 | |
登记机关 | 大理市市场监督管理局 | 英文名称 | Dali Haidong Dalicheng Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 大理市海东镇技师学院内 | |||
经营范围 |
项目投资及对所投资的项目进行管理;房地产开发经营;五金交电、建筑材料、机械设备的销售。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2015-02-15 | 大理海东大立成公司基地及... | 大理海东大立成投资有限公司 | 云南省 | 招标公告 | - | - |
2014-07-30 | 大理海东“苍洱路苑”1-20栋... | 大理海东大立成投资有限公司 | 云南省 | 招标公告 | - | - |